Main Page Content
Paid In Payroll # | Work Period Start | Work Period End | Timesheets Due In Payroll | Check Date |
---|---|---|---|---|
01 | 3/19/2020 | 4/1/2020 | 4/3/2020 | 4/29/2020 |
02 | 4/2/2020 | 4/15/2020 | 4/17/2020 | 5/13/2020 |
03 | 4/16/2020 | 4/29/2020 | 5/1/2020 | 5/27/2020 |
04 | 4/30/2020 | 5/13/2020 | 5/15/2020 | 6/10/2020 |
05 | 5/14/2020 | 5/27/2020 | 5/29/2020 | 6/24/2020 |
06 | 5/28/2020 | 6/10/2020 | 6/12/2020 | 7/8/2020 |
07 | 6/11/2020 | 6/24/2020 | 6/26/2020 | 7/22/2020 |
08 | 6/25/2020 | 7/8/2020 | 7/10/2020 | 8/5/2020 |
09 | 7/9/2020 | 7/22/2020 | 7/24/2020 | 8/19/2020 |
10 | 7/23/2020 | 8/5/2020 | 8/7/2020 | 9/2/2020 |
11 | 8/6/2020 | 8/19/2020 | 8/21/2020 | 9/16/2020 |
12 | 8/20/2020 | 9/2/2020 | 9/4/2020 | 9/30/2020 |
13 | 9/3/2020 | 9/16/2020 | 9/18/2020 | 10/14/2020 |
14 | 9/17/2020 | 9/30/2020 | 10/2/2020 | 10/28/2020 |
15 | 10/1/2020 | 10/14/2020 | 10/16/2020 | 11/11/2020 |
16 | 10/15/2020 | 10/28/2020 | 10/30/2020 | 11/25/2020 |
17 | 10/29/2020 | 11/11/2020 | 11/13/2020 | 12/9/2020 |
18 | 11/12/2020 | 11/25/2020 | 11/27/2020 | 12/23/2020 |
19 | 11/26/2020 | 12/9/2020 | 12/11/2020 | 1/6/2021 |
20 | 12/10/2020 | 12/23/2020 | 12/24/2020** | 1/20/2021 |
21 | 12/24/2020 | 1/6/2021 | 1/8/2021 | 2/3/2021 |
22 | 1/7/2021 | 1/20/2021 | 1/22/2021 | 2/17/2021 |
23 | 1/21/2021 | 2/3/2021 | 2/5/2021 | 3/3/2021 |
24 | 2/4/2021 | 2/17/2021 | 2/19/2021 | 3/17/2021 |
25 | 2/18/2021 | 3/3/2021 | 3/5/2021 | 3/31/2021 |
26 | 3/4/2021 | 3/17/2021 | 3/19/2021 | 4/14/2021 |
**Timesheets are due early as a result of a holiday.